Tối thiểu | Thấp | ★ Đề xuấtĐề xuất | Cao | Cực cao | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiết lập | Low | Medium | High | High | Ultra |
| Hiệu năng | 1080p30 FPS | 1080p60 FPS | 1080p60 FPS | 1440p60 FPS | 4K60 FPS |
| GPU (NVIDIA) | Nvidia GeForce GTX 1080 | Nvidia GeForce RTX 2070 | Nvidia GeForce RTX 2060 | Nvidia GeForce RTX 3070 | Nvidia GeForce RTX 4080 |
| GPU (AMD) | AMD Radeon 5600 XT | AMD Radeon RX 5700 | AMD Radeon RX 5700 XT | AMD Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 7900 XT |
| CPU (Intel) | Intel Core i5-8400 | Intel Core i7-10700K | Intel Core i7-11700K | Intel Core i7-12700K | Intel Core i9-13900K |
| CPU (AMD) | AMD Ryzen 5 2600 | AMD Ryzen 5 5600X | AMD Ryzen 7 5800X | AMD Ryzen 7 5800X3D | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| RAM | 16 GB RAM | 16 GB | 32 GB RAM | 32 GB | 32 GB |
| Upscaling | Gốc | Gốc | Gốc | DLSS 4 or FSR 3.1 | DLSS 4 or FSR 4 |
| Frame Gen | — | — | — | — | Có |
| Ray Tracing | Tắt | Tắt | Tắt | Medium | High |
Dung lượng
46 GB available space
Mua game