Tối thiểu | Thấp | ★ Đề xuấtĐề xuất | Cao | Cực cao | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiết lập | Low | Medium | High | High | Ultra |
| Hiệu năng | 1080p30 FPS | 1080p60 FPS | 1080p60 FPS | 1440p60 FPS | 4K60 FPS |
| GPU (NVIDIA) | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | 12 GB VRAM, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| GPU (AMD) | 8 GB VRAM, AMD RX 6700 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 7800 XT | AMD Radeon RX 9070 XT |
| CPU (Intel) | Intel Core i7-7700K | Intel Core i7-10700K | Intel Core i7-7700K | Intel Core i7-13700K | Intel Core Ultra 9 285K |
| CPU (AMD) | AMD Ryzen 5 1600X | AMD Ryzen 5 3600 | AMD Ryzen 5 3600X | AMD Ryzen 7 7700X | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM | 16 GB RAM | 16 GB | 32 GB RAM | 32 GB | 32 GB |
| Upscaling | Gốc | Gốc | Gốc | DLSS 4 / FSR 3.1 | DLSS 4 / FSR 4 |
| Frame Gen | — | — | — | — | Có |
| Ray Tracing | Tắt | Tắt | Tắt | Medium | High |
Dung lượng
60 GB available space
DirectX
Version 12