Tối thiểu | Thấp | ★ Đề xuấtĐề xuất | Cao | Cực cao | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiết lập | Low | Medium | High | High | Ultra |
| Hiệu năng | 1080p30 FPS | 1080p60 FPS | 1080p60 FPS | 1440p60 FPS | 4K60 FPS |
| GPU (NVIDIA) | NVIDIA GFORCE GTX 1660, AMD RX 5700, INTEL DISCRETE GPU EQUIVALENT | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | NVIDIA GEFORCE RTX 3060 TI, AMD RX 6700 XT, INTEL DISCRETE GPU EQUIVALENT | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| GPU (AMD) | — | AMD RX 6600 XT | — | AMD RX 7800 XT | AMD RX 9070 XT |
| CPU (Intel) | — | Intel Core i5-12400 | — | Intel Core i7-13700K | Intel Core Ultra 9 285K |
| CPU (AMD) | INTEL CORE i5 9500, AMD RYZEN 5 3500 | AMD Ryzen 5 5600X | INTEL CORE i5 13500, AMD RYZEN 5 7600 | AMD Ryzen 7 7700X | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM | 16 GB RAM | 16 GB | 16 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
| Upscaling | Gốc | Gốc | Gốc | DLSS 4 or FSR 3.1 | DLSS 4 or FSR 4 |
| Frame Gen | — | — | — | — | Có |
| Ray Tracing | Tắt | Tắt | Tắt | Medium | High |
Dung lượng
80 GB available space