Minimum | Low | ★ Best valueRecommended | High | Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Settings | Low | Medium | High | High | Ultra |
| Performance | 1080p30 FPS | 1080p60 FPS | 1080p60 FPS | 1440p60 FPS | 4K60 FPS |
| GPU (NVIDIA) | NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB | NVIDIA RTX 2070 8GB | NVIDIA RTX 2060 6GB | NVIDIA RTX 4070 Super 12GB | NVIDIA RTX 5080 16GB |
| GPU (AMD) | AMD RX 470 4GB | AMD RX 5600 XT 6GB | AMD RX 5700 XT 8GB | AMD RX 7700 XT 12GB | AMD RX 9070 XT 16GB |
| CPU (Intel) | Intel Core i5-8400 | Intel Core i7-10700K | Intel Core i5-10400 | Intel Core i7-14700K | Intel Core Ultra 9 285K |
| CPU (AMD) | AMD Ryzen 5 2600 | AMD Ryzen 5 3600 | AMD Ryzen 5 3500 | AMD Ryzen 7 7700X | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| Upscaling | Native | Native | Native | DLSS 4 / FSR 3.1 | DLSS 4 / FSR 4 |
| Frame Gen | — | — | — | — | Yes |
| Ray Tracing | Off | Off | Off | Medium | High |
DirectX
Version 12